EN 13411 ÇELİK HALAT SAPAN EMNİYETLİ ÇALIŞMA TABLOSU | |||||||||
Halat Çapı | 1 Kollu | 2 Kollu | 3-4 Kollu | Sonsuz Sapan | |||||
Direk | Boğdurma | Direk | Boğdurma | Direk | Boğdurma | Direk | Boğdurma | ||
Ø [mm] | 0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0° |
8 | 750 | 600 | 1,050 | 750 | 840 | 600 | 1,575 | 1,125 | 1,200 |
9 | 950 | 760 | 1,330 | 950 | 1,060 | 760 | 2,000 | 1,425 | 1,520 |
10 | 1,150 | 920 | 1,610 | 1,150 | 1,290 | 920 | 2,400 | 1,725 | 1,850 |
11 | 1,400 | 1,120 | 1,960 | 1,400 | 1,570 | 1,120 | 2,950 | 2,100 | 2,250 |
12 | 1,700 | 1,360 | 2,380 | 1,700 | 1,900 | 1,360 | 3,550 | 2,550 | 2,700 |
13 | 2,000 | 1,600 | 2,800 | 2,000 | 2,250 | 1,600 | 4,200 | 3,000 | 3,200 |
14 | 2,250 | 1,800 | 3,150 | 2,250 | 2,500 | 1,800 | 4,750 | 3,375 | 3,600 |
16 | 3,000 | 2,400 | 4,200 | 3,000 | 3,350 | 2,400 | 6,300 | 4,500 | 4,800 |
20 | 4,500 | 3,600 | 6,300 | 4,500 | 5,050 | 3,600 | 9,450 | 6,750 | 7,200 |
22 | 5,550 | 4,440 | 7,770 | 5,550 | 6,200 | 4,440 | 11,650 | 8,350 | 8,900 |
24 | 6,700 | 5,360 | 9,380 | 6,700 | 7,500 | 5,360 | 14,000 | 10,000 | 10,750 |
26 | 7,800 | 6,240 | 10,920 | 7,800 | 8,750 | 6,240 | 16,400 | 11,700 | 12,500 |
28 | 9,000 | 7,200 | 12,600 | 9,000 | 10,000 | 7,200 | 18,900 | 13,500 | 14,400 |
30 | 10,400 | 8,320 | 14,560 | 10,400 | 11,650 | 8,320 | 21,850 | 15,600 | 16,650 |
32 | 11,800 | 9,440 | 16,500 | 11,800 | 13,200 | 9,440 | 24,800 | 17,700 | 18,900 |
34 | 13,400 | 10,720 | 18,750 | 13,400 | 15,000 | 10,720 | 28,150 | 20,000 | 21,450 |
36 | 15,000 | 12,000 | 21,000 | 15,000 | 16,800 | 12,000 | 31,500 | 22,500 | Üç Bacak Kancalı Pres Baskılı
Kaldırma Sapanı |