TOP FIRDÖNDÜ (AK 301)
ÖLÇÜ 
inch
WLL/TON ÖLÇÜLER (mm)
A B C D E F G
3 1,6 45 59 22,4 238,5 19,1 25,4 74
5 2,5 50 67 25,4 273,1 22,4 28,4 88
8 4 56 75 39,5 333,2 25,4 35,1 108
10 5 63 66 44,5 422 38,1 44,5 118
15 8 80 100 44,5 452 38,1 44,5 128
25 12 110 135 51 543 51 60,5 158
35 16 112 150 51 563 51 60,5 168
45 20 125 172 63,5 646 57 76 188



Sosyal Ağ