Kod Çalışma Yükü d b t Ağırlık
0 - 45
(t)
45 - 60
(t)
(mm) b (kg)
Enorm AE 2-6 2 1,4 13 60 110 0,35
Enorm AE 2-8 3,55 2,5 18 75 135 0,9
Enorm AE 2-10 5,6 4 22 90 160 1,5
Enorm AE 2-13 9,5 6,7 26 100 180 2,35
Enorm AE 2-16 14 10 32 110 200 3,85
Enorm AE 2-18 18 12,5 36 140 260 6,2
Enorm AE 2-22 26,5 19 45 180 340 13,0
Enorm AE 2-26 37 26,5 56 200 400 23,54



Sosyal Ağ