13.5
3.3 16 22 32 51 34 0.44
16 5 19 27 43 64 40 0.79
19 7 22 31 51 76 47 1.26
22 9.5 25 36 58 83 53 1.88
25 12.5 28 43 68 95 60 2.78
28 15 32 47 75 108 67 3.87
32 18 35 51 83 115 74 5.26
35 21 38 57 92 133 80 6.94
38 30 42 60 99 146 89 8.79
45 40 50 74 126 178 104 15
57 55 57 83 138 197 133 22
70 85 70 105 180 260 159 42
83 120 83 127 190 329 171

Yay ve pin alaşımlı çelik, söndürüldü ve 8. Sınıflar temperlenmiş
8 x WLL = minimum kırılma yükü

Sıcak daldırma galvanizli
Genellikle US Federal Teknik Özellikler RR-C-271 Tip IVA Sınıf 3, Sınıf B

-40 Arasındaki sıcaklık uygulanabilir ° C ve +200 ° C (aşırı iklimlerde koşullar altında kullanımı için)
MBL WLL 55 ve 85 ton ile pranga için 6 x WLL eşittir
 
 



Sosyal Ağ