KİLİT MAPA YAY (OMEGA) TİPİ VİDALI DIN 209
Nom.
Ölçü
Inch
Anma
Yükü
Ton
Ölçüler Ağırlık
Kg/Ad.
Deney
Yükü
Ton
d D e E K S W
5/8 3,25 16 19 38 39 20,9 57 27 0,71 6,5
3/4 4,75 19,5 22 44 48 24,2 65 31,5 1,14 9,5
7/8 6,5 22,4 25 50 55 27,5 76 36,5 1,72 13
1 8,5 26 28 56 64 30,8 88 43 2,45 9
1-1/8 9,5 30 32 64 70 35,2 101 46,5 3,49 19
1-1/4 12 33 35 70 78 38,5 108 51,5 4,81 24
1-3/8 13,5 37 38 76 85 41,8 126 57 6,28 27
1-1/2 17 41 42 84 94 46,2 139 60 8,31 34
1-3/4 25 48 51 100 119 56,1 168 74 15,2 50
2 35 54 60 122 146 66 202 83 21,47 70
2-1/2 55 70 80 150 185 88 267 105 44,8 110
3 85 80 90 170 200 99 330 130 77,5 170
3-1/2 120 95 110 210 230 121 360 140 131,3 240
4 150 108 125 240 260 137 380 150 157,8 300



Sosyal Ağ