DIN 15402 ÇİFT AĞIZLI KANCALAR (AK - 15402)
KANCA
NO

a1

a2

a3

b1

d1

e

f1

h

I1

BİRİM AĞIRLIK KG
RS RSN RF RFN
05 34 27 44 22 24 80 130 27 165 1.8 1.9 - - ---
08 38 30 49 26 30 83 150 33 183 2.5 2.6 - - ---
1 40 32 52 28 30 96 158 36 195 3.5 3.8 - - ---
1.6 45 36 59 34 26 100 183 43 222 5 5.3 - - ---
2.5 50 40 65 40 42 112 208 50 250 6.5 6.9 - - ---
4 56 45 73 48 48 124 238 60 280 9 9.7 - - ---
5 63 50 82 53 53 143 236 67 312 12.5 13.4 - - ---
6 71 56 92 60 60 160 301 75 375 15.5 16.8 - - ---
8 80 63 103 67 67 182 337 85 415 24 25.3 - - ---
10 90 71 116 75 75 192 377 95 450 34.4 35.5 35 36.3
12 100 80 130 85 85 210 421 106 510 48 49.5 49 50.5
16 112 90 146 95 95 237 471 118 580 67.6 69.7 69 71.1
20 125 100 163 106 106 265 531 132 650 95 97.5 97 99.5
25 140 112 182 118 118 315 598 150 715 132 135 135 138
32 160 125 205 132 132 355 672 170 790 189 193 193 197
40 180 140 230 150 150 375 754 190 885 274 280 280 286
50 200 160 260 170 170 420 842 212 965 - - 388 394
63 224 180 292 190 190 460 944 236 1090 - - 539 547
80 250 200 325 212 212 515 1062 265 1235 - - 750 759
100 280 224 364 236 236 575 1186 300 1375 - - 1050 1060
125 315 250 408 265 265 645 1330 335 1550 - - 1480 1491
160 365 280 458 300 300 725 1505 375 1745 - - 2100 2115
200 400 315 515 335 335 800 1685 425 1998 - - 3000 3015
250 450 355 580 375 375 875 1885 475 2250 - - 4250 4268



Sosyal Ağ