GÖZLÜ KANCA DIN 320
Nr Anma
Yükü
Ton
Ölçüler Ağırlık
Kg/ad
Deney
Yükü
Ton
A B C D F G H I K
6 1,12 32 24 32 19 86 22,5 18 21 5,5 0,38 2,2
7 1,5 35 25 39 23 96 27 19 23,5 7 0,53 3
9 2,5 38,5 27 42 28,8 106 32 24 28 8 0,82 5
10 3,15 43 32 51 31,5 120 36,5 27 33 11 1,38 6,6
13 5,3 51 36 53 39 147 43 35 38 13 2,2 10,8
16 8 63,5 47 65 50,5 188 57 45 49 14 4,32 16
19 11,2 77 59,5 80 62 23,2 71 52 62 17 7,74 22,4
23 16 84 69 83 71 258 79 59 72 18 11,84 32
26 21,2 127 85 100 80 291 95 65 85 20 20 42,4
28 25 135 100 115 85 321 103 75 92 23 24 50
32 30 145 110 130 90 348 114 85 102 27 30 60



Sosyal Ağ