WL/TON Q mmxP
Açık

Kapalı
B C H I K L
3 20x2.5 740 490 300 18.5 19 87 25 65
5 27x3 930 630 375 20 25 100 30 75
8 33x3.5 1030 710 400 21 30 135 45 100
10 36x4 1060 740 430 21 33 135 45 100
16 42x4.5 1260 890 460 27 45 160 60 115
20 48x5 1500 1040 555 31 50 230 73 160
35 56x5 1900 1400 900 30 70 230 73 160
ÇATALLI GER


Sosyal Ağ